PENYEDIAAN MERIT LEPASAN STPM/ SETARAF SESI DISEMBER
GRED DAN MATA NILAI STPM
| GRED | NILAI MATA GRED |
| A | 4.00 |
| A- | 3.67 |
| B+ | 3.33 |
| B | 3.00 |
| B- | 2.67 |
| C+ | 2.33 |
| C | 2.00 |
| C- | 1.67 |
| D+ | 1.33 |
| D | 1.00 |
| F | 0.00 |
CONTOH KAEDAH PENGIRAAN PNGK MARKAH AKADEMIK
| BIL | MATA PELAJARAN | GRED | MARKAH |
| 1 | Pengajian Am | B+ | 3.33 |
| 2 | Fizik | B | 3.00 |
| 3 | Kimia | A- | 3.67 |
| 4 | Biologi | A | 4.00 |
| Jumlah | 14.00 | ||
Jumlah Nilai Mata = 3.33 + 3.00 + 3.67 + 4.00
PNGK = 14.00
4
PNGK = 3.50
PENYEDIAAN MERIT LEPASAN STPM/ SETARAF SESI DISEMBER
PENYEDIAAN MERIT LEPASAN STPM/ SETARAF SESI DISEMBER
PENYEDIAAN MERIT LEPASAN STPM/ SETARAF SESI DISEMBER
a) Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) untuk program Asasi Sains (PI080), Asasi Farmasi (PI010), Asasi TESL (PI020) dan
Asasi Undang-Undang (PI007) dikira dari KEEMPAT-EMPAT kursus yang disenaraikan seperti dibawah:
| ASASI SAINS (PI080) DAN ASASI FARMASI (PI010) | |||
| BIL | KURSUS SEMESTER SATU (1) | KURSUS SEMESTER DUA (2) | KESELURUHAN |
| 1. | CHM091 – CHEMISTRY I | CHM095 – CHEMISTRY II | CHEMISTRY |
| 2. | BIO092 - BIOLOGY I | BIO096 - BIOLOGY II | BIOLOGY |
| 3. | PHY093 – PHYSICS I | PHY097 – PHYSICS II | PHYSICS |
| 4. | MAT094 – MATHEMATICS I | MAT098 – MATHEMATICS II | MATHEMATICS |
| ASASI TESL (PI020) | |||
| BIL | KURSUS SEMESTER SATU (1) | KURSUS SEMESTER DUA (2) | KESELURUHAN |
| 1. | TSL011–COLLEGE READING I | TSL012– COLLEGE READING II | COLLEGE READING |
| 2. | TSL021- COLLEGE WRITING I | TSL022- COLLEGE WRITING II | COLLEGE WRITING |
| 3. | TSL031- LISTENING & SPEAKING I | TSL032- LISTENING & SPEAKING II | LISTENING AND SPEAKING |
| 4. | TSL041- GRAMMAR I | TSL042-GRAMMAR II | GRAMMAR |
| ASASI UNDANG-UNDANG (PI007) | |||
| BIL | KURSUS SEMESTER SATU (1) | KURSUS SEMESTER DUA (2) | KESELURUHAN |
| 1. | MTC012, MTC016, MT038 | MANA -MANA DUA (2) KURSUS TERBAIK DARI SEMESTER SATU (1) | |
| 2. | |||
| 3. |
MTC037, MTC039, MTC087, |
MANA-MANA DUA (2) KURSUS TERBAIK DARI SEMESTER DUA (2) | |
| 4. | |||
b) Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) untuk program Asasi Kejuruteraan (PI009) dikira dari KETIGA-TIGA kursus yang disenaraikan seperti dibawah:
| ASASI KEJURUTERAAN (PI009) | |||
| BIL | KURSUS SEMESTER SATU (1) | KURSUS SEMESTER DUA (2) | KESELURUHAN |
| 1. | ENG013 - ENGINEERING PHYSICS I | ENG014 - ENGINEERING PHYSICS II | ENGINEERING PHYSICS |
| 2. | ENG023 – ENGINEERING CHEMISTRY I | ENG024 – ENGINEERING CHEMISTRY II | ENGINEERING CHEMISTRY |
| 3. | ENG033 – ENGINEERING MATHEMATICS I | ENG034 – ENGINEERING MATHEMATICS II | ENGINEERING MATHEMATICS |
PENYEDIAAN MERIT LEPASAN STPM/ SETARAF SESI DISEMBER
– Pangkat STAM ditentukan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) seperti berikut:
| GRED | PANGKAT |
| Mumtaz | 1 |
| Jayyid Jiddan | 2 |
| Jayyid | 3 |
| Makbul | 4 |
| Rasib | 5 |
PENYEDIAAN RANKING LEPASAN STPM/ SETARAF SESI DISEMBER
Bahagian Pengambilan Pelajar
Universiti Teknologi MARA 40450, Shah Alam, Selangor. Malaysia
Tel: +603-55443164/65/66/74/75 Fax: +603-55443170
Hak Cipta Terpelihara © 2010 Bahagian Pengambilan Pelajar
Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy & Copyright
Best viewed using Mozilla Firefox and Internet Explorer 7 with resolution of 1024 x 768